|
Detail produk:
|
| Nama barang: | Dispenser Air Pou | VDF: | Iya |
|---|---|---|---|
| Kontrol suhu air: | Iya | Warna: | Putih dan hitam atau dapat disesuaikan |
| Kekuatan total: | 612W | Tangki: | 1.1L, SS304, Dilas |
| Menyoroti: | VDF Displayer POU Water Dispenser,Welded POU Water Dispenser,1.1L Floor Standing Water Dispenser |
||
Dispenser Air POU 175L-XGV Floor Standing Water Dispenser dengan VDF Displayer dan Kontrol Suhu Air
fitur
* YLR2-5-X (175L-XGV) adalah dispenser Air POU dengan tempat pemasangan sistem penyaringan yang cepat.
* Tingginya 1022mm, sekitar 6cm lebih tinggi dari kebanyakan dispenser air biasa kami.
* Dibangun dengan VDF displayer. Pengguna akhir dapat memonitor kondisi kerja alat berat kapan saja.
Parameter teknik
| Bagian listrik | Kekuasaan | 220V / 60Hz atau disesuaikan |
| Total Power | 612W | |
| Konsumsi daya | 1.5kw.h / 24j | |
| Jenis Perlindungan Sengatan Listrik | saya | |
| Jenis Iklim | ST / N | |
| Air dingin | Daya Pendinginan | 112W |
| Pasokan Air Dingin | 2L / H (≤ 10 ℃) | |
| Tangki Air Dingin | 3L, SS304, streched, elektrolisis diperlakukan. | |
| Kompresor | HUAYI atau DANFU bermerek | |
| Media Penghasil Dingin | R134a / 40g | |
| Air panas | Daya pemanas | 550W |
| Pasokan Air Panas | 5L / H (≥ 90 ℃) | |
| Tangki air panas | 1.1L, SS304, Dilas | |
| Paket | GW / NW | 14.0 / 12.5kg |
| Ukuran | 330x335x1080mm | |
| Memuat Kapasitas | FCL20 '/ 40': 224PCS / 384PCS | |
| Lainnya | Permukaan tubuh | Dicat UV, anti gores, Kekerasan tinggi |
| Kunci keamanan | iya nih | |
| Steker | Steker standar UK atau Disesuaikan | |
| Warna Mesin | Putih + hitam, atau dapat disesuaikan | |
| Ukuran mesin | 310x315x1022mm |
Kontak Person: Joanna
Tel: +86-13302453690