|
Detail produk:
|
| Jenis: | Dispenser Air POU | Sorotan produk: | Sistem penginderaan ganda |
|---|---|---|---|
| pengatur waktu: | 15 detik | Warna: | merah |
| Jenis Perlindungan Sengatan Listrik: | Saya | Tipe Iklim: | ST/T |
| Menyoroti: | Desktop Dispenser Air POU Touchless,Sensor Cangkir Dispenser Air POU,Dispenser Air Touchless 15s |
||
106 Desktop Touchless Water Dispenser 5 Galon Water Cooler dengan Sensor Tangan dan Gelas
Fitur
Spesifikasi:
| Suku Cadang Listrik | Kekuasaan | 220V/60Hz atau dapat disesuaikan |
| Kekuatan Total | 605W | |
| Konsumsi daya | 1.5kw.h/24h | |
| Air dingin | Daya Pendingin | 90W |
| Pasokan Air Dingin | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tangki Air Dingin | 3L, SS304, diregangkan, elektrolisis dirawat. | |
| Kompresor | HUAYI atau DANFU kompresor | |
| Medium Penghasil Dingin | R134a/40g | |
| Air panas | Kekuatan Pemanasan | 500W |
| Pasokan Air Panas | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tangki air panas | 1.1L, SS304, pemanasan internal yang dilas | |
| Merasakan ketukan | Kekuasaan | 10W (5W/sensor) |
| Modus penginderaan |
|
|
| Sensor Tangan | Kekuasaan | 5W |
| Penggunaan | Untuk melindungi anak-anak dari kesalahan pemicu sensor air panas | |
| Kemasan | GW/NW | 12.0/10.0KGS |
| Ukuran | 33x38x56cm | |
| Memuat Kapasitas | FCL20'/40': 380/760PCS | |
| Yang lain | permukaan tubuh | Dicat UV, anti gores, kekerasan tinggi |
| Kunci keamanan | Lindungi pengguna dari air panas dengan sistem penginderaan ganda | |
| Steker | Disesuaikan | |
| Warna Mesin | Putih + hitam, perak + hitam atau dapat disesuaikan | |
| Ukuran mesin: | 31x35x52cm |
![]()
Kontak Person: Joanna
Tel: +86-13302453690