|
Detail produk:
|
| Jenis: | Dispenser Air Botol Tanpa Sentuh | Kunci anak: | Kunci Mekanik |
|---|---|---|---|
| pengatur waktu: | 15 detik | Mengetuk: | Ketuk Penginderaan Inframerah |
| Instalasi: | Berdiri di lantai | Keluaran air: | air panas dan dingin |
| Menyoroti: | Dispenser Air Botol Inframerah Touchless,Dispenser Air Botol Timer 15 detik,Dispenser Air Touchless 622W |
||
Dispenser Air Botol Touchless 105LS 5 Galon Air Cooler dengan Cup Sensing Taps
Tips Pengguna Dispenser Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Sentuh 105LS:
Bagaimana memilih metode pendinginan dispenser air?
spesifikasi
| Suku Cadang Listrik | Kekuatan | 220V/60Hz atau dapat disesuaikan |
| Kekuatan Total | 622W | |
| Konsumsi daya | 1.5kw.h/24h | |
| Jenis Perlindungan Sengatan Listrik | Saya | |
| Tipe Iklim | ST/T | |
| Air dingin | Daya Pendingin | 112W |
| Pasokan Air Dingin | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Tangki Air Dingin | 3L, SS304, diregangkan, elektrolisis dirawat. | |
| Kompresor | HUAYI atau DANFU bermerek | |
| Media Penghasil Dingin | R134a/40g | |
| Air panas | Kekuatan Pemanasan | 500W |
| Pasokan Air Panas | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Tangki air panas | 1.1L, SS304, pemanasan internal yang dilas | |
| Merasakan ketukan | Kekuatan | 10W (5W/sensor) |
| Modus penginderaan |
|
|
| pengatur waktu | 15 detik | |
| Kemasan | GW/NW | 14.5/13.0KGS |
| Ukuran | 33x36x100 | |
| Memuat Kapasitas | FCL20'/40': 192(224)/384PCS | |
| Yang lain | permukaan tubuh | Dicat UV, anti gores, kekerasan tinggi |
| Kunci keamanan | Ya | |
| Steker | Steker standar Inggris atau Disesuaikan | |
| Warna Mesin | Putih + hitam, perak + hitam atau dapat disesuaikan | |
| Ukuran mesin: | 31x33x96cm |
Kontak Person: Joanna
Tel: +86-13302453690